เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมได้รับอนุมัติสูตรหรือได้รับอนุมัติให้แก้ไขสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์จาก BOI แล้ว จะต้องนำข้อมูลที่ได้รับอนุมัติมาบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD, USB Flash Drive ฯลฯ) ตามรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า birtfrm.xml
จากนั้น ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปยื่นต่อสมาคมสโมสรนักลงทุน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกลงในระบบ RMTS เพื่อนำไปใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบ เมื่อมีการส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในต่างประเทศต่อไป
สูตรการผลิต แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ
การบันทึกข้อมูลในไฟล์ Birtfrm.xls
สูตรการผลิต Model IC08F สำหรับผลิตภัณฑ์ SUB ASSY และ PCBA
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | IC08F | PCB SUB ASSY | C62 | 11/03/2013 | 000001 | 1.00000000 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A | |
| 12345611 | IC08F | PCB SUB ASSY | C62 | 11/03/2013 | 000002 | 0.05100000 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A | |
| 12345611 | IC08F | PCB SUB ASSY | C62 | 11/03/2013 | 000003 | 1.00076500 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A | |
| 12345611 | IC08F | PCB SUB ASSY | C62 | 11/03/2013 | 000004 | 1.00000000 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A | |
| 12345611 | IC08F | PCB SUB ASSY | C62 | 11/03/2013 | 000005 | 0.00680000 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A | |
| 12345611 | IC08F | PCB SUB ASSY | C62 | 11/03/2013 | 000006 | 0.00000068 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A | |
| 12345611 | IC08F | PCBA | C62 | 11/03/2013 | 000002 | 0.05100000 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A | |
| 12345611 | IC08F | PCBA | C62 | 11/03/2013 | 000003 | 0.00076500 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A | |
| 12345611 | IC08F | PCBA | C62 | 11/03/2013 | 000006 | 0.00000068 | 0908/004253 | 17/04/2013 | A |
สูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | RTV R00001 | PCB SUB ASSY | C62 | 05/04/2013 | R00001 | 1 | 0908/005524 | 06/05/2013 | A |
ความหมายและข้อกำหนดของแต่ละฟีลด์
| No. | ชื่อฟีลด์ | ประเภทข้อมูล | ความยาว | คำอธิบายและเงื่อนไข | ||||||||
| 1 | Proj_code | ตัวอักษร | 8 | รหัสโครงการ ไม่เป็นค่าว่าง และทุกบรรทัดต้องมีค่าเหมือนกัน | ||||||||
| 2 | Model | ตัวอักษร | 50 | ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นค่าว่าง ใช้ชื่อซ้ำได้ แต่เมื่อรวมกับ Model_desc แล้ว ต้องไม่ซ้ำกัน | ||||||||
| 3 | Model_desc | ตัวอักษร | 254 | ชื่อผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นค่าว่าง ใช้ชื่อซ้ำกันได้ แต่เมื่อรวมกับ Model แล้ว ต้องไม่ซ้ำกัน | ||||||||
| 4 | UOP | ตัวอักษร | 3 | หน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก (Unit of Product) ไม่เป็นค่าว่าง ต้องเป็นหน่วยในฐานข้อมูลรหัสสถิติของกรมศุลกากร | ||||||||
| 5 | Start_date | ตัวอักษร | 10 | วันที่ยื่นขออนุมัติสูตรต่อ BOI ไม่เป็นค่าว่าง ในกรณีที่เพิ่มหรือแก้ไขสูตร ถ้าเป็น Model เดียวกัน ต้องเหมือนกันทุกบรรทัด | ||||||||
| 6 | Grp_no | ตัวอักษร | 6 | ลำดับรายการวัตถุดิบตามบัญชี MML ไม่เป็นค่าว่าง ในกรณีเพิ่มข้อมูล แก้ไข หรือลบสูตร | ||||||||
| 7 | Qty_per | ตัวเลข | 18 หลัก 8 ทศนิยม | ปริมาณการใช้วัตถุดิบในสูตรการผลิตต่อ 1 หน่วยส่งออก ไม่เป็นค่าว่าง ในกรณีเพิ่มข้อมูล ต้องเป็นค่าว่าง หาก Qty_1000 มากกว่า 0 | ||||||||
| 8 | Qty_1000 | ตัวเลข | 18 หลัก 8 ทศนิยม | ปริมาณการใช้วัตถุดิบในสูตรการผลิตต่อ 1,000 หน่วยส่งออก ไม่เป็นค่าว่าง ในกรณีเพิ่มข้อมูล ต้องเป็นค่าว่าง หาก Qty_per มากกว่า 0 | ||||||||
| 9 | App_no | ตัวอักษร | 10 | เลขที่หนังสือที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ไม่เป็นค่าว่าง | ||||||||
| 10 | App_date | ตัวอักษร | 11 | วันที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ไม่เป็นค่าว่าง หากเป็นหนังสืออนุมัติเดียวกัน ต้องคีย์วันที่เหมือนกัน | ||||||||
| 11 | Type | ตัวอักษร | 1 | ประเภทของการยื่นข้อมูล ซึ่งกำหนดรหัส ดังนี้
|
ข้อควรรู้ในการบันทึก หรือแก้ไขสูตรการผลิต
ตัวอย่างการบันทึกสูตรการผลิต
ตัวอย่างที่ 1 การเพิ่มสูตรการผลิตใหม่
เพิ่มโมเดล MTI145 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ BUSHING และ BRASS BUSHING
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | MTI145 | BUSHING | SET | 11/01/2013 | 000001 | 1 | 0906/001100 | 11/01/2013 | A | |
| 12345611 | MTI145 | BUSHING | SET | 11/01/2013 | 000002 | 1 | 0906/001100 | 11/01/2013 | A | |
| 12345611 | MTI145 | BRASS BUSHING | SET | 11/01/2013 | 000003 | 2 | 0906/001100 | 11/01/2013 | A |
ตัวอย่างที่ 2 การแก้ไขสูตรการผลิต
เพิ่มรายการวัตถุดิบ Grp_no 000006 และ 000007 ในผลิตภัณฑ์ BUSHING
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | MTI145 | BUSHING | 12/02/2013 | 000006 | 1 | 0906/002200 | 12/02/2013 | I | ||
| 12345611 | MTI145 | BUSHING | 12/02/2013 | 000007 | 1 | 0906/002200 | 12/02/2013 | I |
ตัวอย่างที่ 3 การแก้ไขสูตรการผลิต
เพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบ Grp_no 000006 จาก 1 เป็น 2
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | MTI145 | BUSHING | 12/02/2013 | 000006 | 2 | 0906/002200 | 12/02/2013 | C |
ตัวอย่างที่ 4 การแก้ไขสูตรการผลิต
ยกเลิกการใช้วัตถุดิบ Grp_no 000007
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | MTI145 | BUSHING | 14/04/2013 | 000007 | 0906/004400 | 14/04/2013 | D |
ตัวอย่างที่ 5 การแก้ไขหน่วยผลิตภัณฑ์
จาก SET เป็น C62
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | MTI145 | BUSHING | C62 | 15/05/2013 | 0906/005500 | 15/05/2013 | C |
ตัวอย่างที่ 6 การลบผลิตภัณฑ์
ลบผลิตภัณฑ์ BRASS BUSHING ในโมเดล MTI145
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | MTI145 | BRASS BUSHING | 16/06/2013 | 0906/006600 | 16/06/2013 | D |
ตัวอย่างที่ 7 การลบ Model
ลบโมเดล MTI145 ซึ่งจะทำให้สูตรการผลิตทั้งหมดภายใต้โมเดล MTI145 ถูกลบไปด้วย
| Proj_ code | Model | Model_ desc | UOP | Start_ date | Grp_no | Qty_per | Qty_1000 | App_no | App_date | Type |
| 12345611 | MTI145 | 16/06/2013 | 0906/007700 | 17/07/2013 | D |
pageview 17,879
Total Pageviews 5,103,499 since January 2014