การสั่งปล่อยวัตถุดิบ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
ความหมายและข้อกำหนดของโครงสร้างข้อมูล
No. | ชื่อฟีลด์ | ประเภทข้อมูล | ความยาว | คำอธิบายและเงื่อนไข | ||||
1 | Proj_code | ตัวอักษร | 8 | รหัสโครงการ (Project Code) ไม่เป็นค่าว่าง และทุกบรรทัดต้องมีค่าเหมือนกัน | ||||
2 | Doc_no | ตัวอักษร | 8 | เลขที่งวด ไม่เป็นค่าว่าง และต้องไม่ซ้ำกับที่เคยนำเข้ามาแล้ว | ||||
3 | Invoice | ตัวอักษร | 35 | เลขที่อินวอยซ์ ไม่เป็นค่าว่าง และต้องไม่ซ้ำกับที่เคยนำเข้ามาแล้ว หากซ้ำต้องยกเลิกงวดเดิมก่อน หรือไม่เป็นประเภทการสั่งปล่อยเดียวกัน | ||||
4 | Inv_date | ตัวอักษร | 10 | วันที่ของอินวอยซ์ ไม่เป็นค่าว่าง บันทึกในรูป DD/MM/YYYY เช่น 06/09/2013 | ||||
5 | Desc_1 | ตัวอักษร | 512 | ชื่อวัตถุดิบที่นำเข้าตามอินวอยซ์ ไม่เป็นค่าว่าง | ||||
6 | Desc_2 | ตัวอักษร | 254 | เป็นค่าว่างได้ หรือเป็นค่า Item No., Part No., Size No. เป็นต้น | ||||
7 | Qty | ตัวเลข | 18 หลัก และ 6 ทศนิยม | ปริมาณนำเข้า ไม่เป็นค่าว่าง | ||||
8 | UOM | ตัวอักษร | 3 | หน่วยวัตถุดิบ ไม่เป็นค่าว่าง ต้องเป็นหน่วยในฐานข้อมูลรหัสสถิติของกรมศุลกากร ต้องตรงกับบัญชีรายการวัตถุดิบ (MML) | ||||
9 | Grp_no | ตัวอักษร | 6 | รหัสวัตถุดิบ ไม่เป็นค่าว่าง ต้องตรงกับบัญชีรายการวัตถุดิบ (MML) | ||||
10 | By | ตัวอักษร | 2 | ช่องทางการนำเข้า เป็นค่าว่าง (หรือเป็นค่า A หากต้องการรับเอกสารสั่งปล่อยที่สุวรรณภูมิ) | ||||
11 | Imp_line | ตัวอักษร | 4 | ลำดับที่ใบขนสินค้าขาเข้า ไม่เป็นค่าว่าง และห้ามซ้ำกัน | ||||
12 | Inv_line | ตัวอักษร | 4 | ลำดับที่ในอินวอยซ์ ไม่เป็นค่าว่าง แต่ซ้ำกันได้ | ||||
13 | App_no | ตัวอักษร | 20 | เลขที่หนังสือสั่งปล่อย บันทึกเมื่อประเภทการสั่งปล่อยเป็น 3, 4 หรือ 5 | ||||
14 | Imp_entry | ตัวอักษร | 14 | เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า บันทึกเมื่อประเภทการสั่งปล่อยเป็น 3, 4 หรือ 5 | ||||
15 | Imp_date | ตัวอักษร | 10 | วันที่ใบขนสินค้าขาเข้า บันทึกในรูป DD/MM/YY บันทึกเมื่อประเภทการสั่งปล่อยเป็น 3, 4 หรือ 5 | ||||
16 | Ess_mat | ตัวอักษร | 1 | ประเภทวัตถุดิบ บันทึกเมื่อประเภทการสั่งปล่อยเป็น 2 ก่อนได้รับอนุมัติ MML ดังนี้
|
ข้อกำหนดในการคีย์ข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
ประเภท สั่งปล่อย | ข้อกำหนด | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
|
ประเภท สั่งปล่อย |
1 อินวอยซ์ ต่อ 1 งวดสั่งปล่อย | เลขที่อินวอยซ์ซ้ำได้ | เลขที่ใบขนขาเข้าซ้ำได้ | ลำดับที่ในอินวอยซ์ซ้ำได้ | ลำดับที่ใบขนขาเข้าซ้ำได้ | คีย์เลขที่ใบขนขาเข้า | คีย์วันนำเข้า | คีย์เลขที่ อก. | คีย์วันที่ อก. | |
1 | ยกเว้น อากรขาเข้า | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
2 | ใช้ธนาคาร ค้ำประกัน | O | X | X | O | X | X | X | X | X |
3 | ถอนค้ำประกัน เต็มจำนวน | O | X | O | O | X | O | O | O | O |
4 | ถอนค้ำประกัน ไม่เต็มจำนวน | O | X | O | O | X | O | O | O | O |
5 | คืนอากร | O | X | O | O | X | O | O | X | X |
ทั้งนี้ การสั่งปล่อยประเภท 3-5 ดำเนินการได้อินวอยซ์ละครั้งเดียวเท่านั้น และสำหรับประเภทที่ 4 จะออกหนังสือเรียกเก็บภาษีส่วนที่ถอนค้ำประกันไม่ครบโดยอัตโนมัติ
การสั่งปล่อยใช้ธนาคารค้ำประกัน และการสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน
การสั่งปล่อยคืนอากร
การยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย
pageview 17,734
Total Pageviews 5,059,325 since January 2014